№ | Наименование услуги | Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
1 | Установка чугунной ванны без демонтажа старой (включая установку и подключение обвязки) | шт. | 1800 |
2 | Установка стальной ванны без демонтажа старой (включая установку и подключение обвязки) | шт. | 1700 |
3 | Монтаж обвязки на ванну (при замене) | шт. | 560 |
4 | Демонтаж чугунной/стальной обвязки на ванну | шт. | 460 |
5 | Демонтаж обвязки на ванну (при замене) | шт. | 440 |
6 | Демонтаж ванны без выноса с этажа | шт. | 680 |
7 | Нарезание резьбы на трубе | шт. | 280 |
8 | Цементирование отверстия в плите после замены стояка водоснабжения | шт. | 400 |
9 | Монтаж водонагревателя накопительного типа до 100 литров (без подключения электрики) | шт. | 1550 |
10 | Демонтаж водонагревателя накопительного типа до 100 литров (без подключения электрики) | шт. | 350 |
11 | Установка душевого поддона (включая установку сифона) | шт. | 1300 |
12 | Монтаж раковины без замены смесителя | шт. | 500 |
13 | Монтаж мойки без смесителя | шт. | 400 |
14 | Демонтаж раковины без замены смесителя | шт. | 320 |
15 | Демонтаж мойки без смесителя | шт. | 330 |
16 | Подключение стиральной машины | шт. | 1280 |
17 | Подключение посудомоечной машины (слив, залив) | шт. | 1280 |
18 | Монтаж смесителя | шт. | 700 |
19 | Демонтаж смесителя | шт. | 280 |
20 | Установка водосчетчика (Сталь и ППР трубы) | шт. | 890 |
21 | Установка водосчетчика (Металлопласт. трубы) | шт. | 780 |
22 | Монтаж фильтра грубой очистки (совместно с другими работами) | шт. | 200 |
23 | Замена гибкой подводки до 1м | шт. | 105 |
24 | Демонтаж фильтра грубой очистки (совместно с другими работами) | шт. | 100 |
25 | Установка чаши инсталяции (на подготов. место) | шт. | 1370 |
26 | Установка писсуара (с установкой смесителя и сифона) | шт. | 1260 |
27 | Установка инсталляции (механизм, рама) без чаши унитаза (без демонтажа) | шт. | 2010 |
28 | Заливка тафты под унитазом (совместно с установкой унитаза) | шт. | 450 |
29 | Монтаж унитаза (с бачком, без бачка) стоимостью до 7 000 руб. | шт. | 1300 |
30 | Монтаж унитаза (с бачком, без бачка) стоимостью 7 000-15 000 руб. | шт. | 2230 |
31 | Демонтаж унитаза (с бачком, без бачка) | шт. | 200 |
№ | Наименование услуги | Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
1 | Установка полотенцесушителя на готовую подводку (без подгонки) | 1 шт. | 900 |
2 | Установка полотенцесушителя на готовую подводку (с подгонкой) | 1 шт. | 1400 |
3 | Замена полотенцесушителя на готовую подводку (без подгонки) | 1 шт. | 1400 |
4 | Замена полотенцесушителя на готовую подводку (с подгонкой) | 1 шт. | 1900 |
5 | Замена полотенцесушителя с установкой перемычки (байпаса) и 2-х шаровых кранов | 1 шт. | 2700 |
6 | Замена полотенцесушителя с установкой перемычки (байпаса) и 3-х шаровых кранов | 1 шт. | 3200 |
7 | Замена стояка | 1 шт. | от 1900 |
8 | Перенос с подводкой труб (без установки перемычки) | 1 шт. | 2700 |
9 | Перенос с подводкой труб (с установкой перемычки и 2-х шаровых кранов) | 1 шт. | 3500 |
№ | Наименование услуги | Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
1 | Сборка и установка душевой кабины, душевого бокса | 1 шт. | 3100 |
2 | Подключение душевой кабины (душевого бокса) к водопроводу и канализации | 1 шт. | 1200 |
3 | Доработка коммуникаций водопровода | 1 шт. | 600 |
4 | Доработка трубопроводов канализации | 1 шт. | 600 |
5 | Подключение душевой кабины к электросети | 1 шт. | 1300 |
6 | Установка душевого ограждения, душевой двери или перегородки | 1 шт. | 2100 |
7 | Установка душевого уголка | 1 шт. | 2100 |
8 | Установка душевого поддона | 1 шт. | 2200 |
9 | Установка душевой панели | 1 шт. | 1700 |
10 | Демонтаж душевой кабины | 1 шт. | 900 |
11 | Герметизация стыков и примыканий герметиком | 1 метр | 350 |
12 | Повторная герметизация стыков и примыканий герметиком в течение 12 месяцев после установки | 1 метр | 900 |
№ | Наименование услуги | Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
1 | Установка Арматуры Унитаза | 1 шт. | 290 |
2 | Установка Унитаза Напольного | 1 шт. | 1000 |
3 | Установка Унитаза Подвесного | 1 шт. | 1800 |
4 | Установка Бачка Унитаза | 1 шт. | 500 |
5 | Установка Инсталяции | 1 шт. | 2400 |
6 | Установка Гибкой Подводки | 1 шт. | 200 |
7 | Демонтаж Унитаза | 1 шт. | 390 |
8 | Ремонт Арматуры Унитаза | 1 шт. | 190 |
№ | Наименование услуги | Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
1 | Установка проточного фильтра | 1 шт. | 200 |
2 | Установка фильтра грубой очистки воды | 1 шт. | от 200 |
3 | Демонтаж фильтра | 1 шт. | от 100 |
4 | Замена картриджа фильтра очистки воды | 1 шт. | от 350 |
№ | Наименование услуги | Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
1 | Установка стальной ванны | 1 шт. | 1500 |
2 | Установка чугунной ванны | 1 шт. | 2000 |
3 | Установка акриловой прямоугольной ванны | 1 шт. | 2000 |
4 | Установка акриловой угловой ванны | 1 шт. | 2500 |
5 | Установка акриловой с гидромассажем прямоугольной | 1 шт. | 4 000 |
6 | Установка акриловой с гидромассажем угловой | 1 шт. | 4 500 |
№ | Наименование услуги | Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
1 | Установка новых счетчиков воды Метер (Россия) | 1 шт. | 2750 |
2 | Установка новых счетчиков воды Метер (Россия) | 2 шт. | 4650 |
3 | Установка новых счетчиков воды Метер (Россия) | 4 шт. | 6950 |
4 | Установка новых счетчиков воды Valtec (Италия) | 1 шт. | 2950-3500 |
5 | Установка новых счетчиков воды Valtec (Италия) | 2 шт. | 5150-5900 |
6 | Установка новых счетчиков воды Valtec (Италия) | 4 шт. | 7550-8300 |
7 | Установка новых счетчиков воды Minol (Германия) | 1 шт. | 3150 |
8 | Установка новых счетчиков воды Minol (Германия) | 2 шт. | 5350 |
9 | Установка новых счетчиков воды Minol (Германия) | 4 шт. | 7850 |
10 | Замена старых счетчиков воды Метер (Россия) | 1 шт. | 1650 |
11 | Замена старых счетчиков воды Метер (Россия) | 2 шт. | 2650 |
12 | Замена старых счетчиков воды Метер (Россия) | 4 шт. | 4450 |
13 | Замена старых счетчиков воды Valtec (Италия) | 1 шт. | 1800-2300 |
14 | Замена старых счетчиков воды Valtec (Италия) | 2 шт. | 3200-3700 |
15 | Замена старых счетчиков воды Valtec (Италия) | 4 шт. | 5700-6200 |
16 | Замена старых счетчиков воды Minol (Германия) | 1 шт. | 2450 |
17 | Замена старых счетчиков воды Minol (Германия) | 2 шт. | 3950 |
18 | Замена старых счетчиков воды Minol (Германия) | 4 шт. | 6450 |
№ | Наименование услуги | Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
1 | Подключение стиральных машин | 1 шт. | от 1500 |
2 | Подключение посудомоечных машин | 1 шт. | от 1500 |
№ | Наименование услуги | Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
1 | Установка и подключение стиральной машины на старое место | 1 шт. | 890 |
2 | Установка и подключение стиральной машины на новое место | 1 шт. | 1280 |
3 | Демонтаж старой стиральной машины | 1 шт. | 260 |
4 | Замена стиральной машины на новую | 1 шт. | 1100 |
5 | Установка и подключение встраиваемой в мебель стиральной машины | 1 шт. | 1500 |
6 | Подключение стиральной машины к электросети | 1 шт. | 1200 |
№ | Наименование услуги | Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
1 | Установка и подключение накопительного водонагревателя, бойлера (объем до 50л,) | 1 шт. | 980 |
2 | Установка и подключение накопительного водонагревателя, бойлера (объем более 50л) | 1 шт. | 1180 |
3 | Установка и подключение накопительного водонагревателя (объем более 100л) | 1 шт. | 1680 |
4 | Демонтаж старого водонагревателя (бойлера, водогрея) | 1 шт. | 340 |
5 | Установка и подключение проточного водонагревателя | 1 шт. | 1380 |
6 | Доработка коммуникаций водопровода | 1 шт. | 340 |
7 | Подключение водонагревателя (бойлера, водогрея) к электросети | 1 шт. | 1290 |
№ | Наименование услуги | Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
1 | Снятие набелов с потолков | м2 | от 50 |
2 | Демонтаж подвесных потолков | м2 | от 80 |
3 | Устройство подвесного потолка «Армстронг» | м2 | от 220 |
4 | Устройство подвесного потолка «Реечного типа» | м2 | от 350 |
5 | Устройство подвесного потолка «Грильято» | м2 | от 280 |
6 | Монтаж подвесного потолка (пластик, МДФ, ДСП) | м2 | от 250 |
7 | Монтаж подвесного потолка из евровагонки | м2 | от 300 |
8 | Устройство зеркального потолка | шт. | по проекту |
9 | Устройство ГКЛ на потолок в 1 уровень | м2 | 360 |
10 | Устройство ГКЛ на потолок в 2 уровня | м2 | 450 |
11 | Устройство ГКЛ на потолок в 3 уровня | м2 | 600 |
12 | Монтаж натяжного потолка бесшовного | м2 | от 300 |
13 | Наклеивание паутинки на потолок | м2 | 55 |
14 | Наклеивание потолочных обоев | м2 | от 150 |
15 | Покраска потолков краской ВД, ВЭ на 1 слой | м2 | 90 |
16 | Покраска потолков масляной краской | м2 | 130 |
17 | Шпатлевка потолка | м2 | от 180 |
18 | Грунтовка потолка на 1 слой | м2 | 40 |
19 | Штукатурка потолков по маякам | м2 | 500 |
20 | Устройство потолочного карниза, плинтуса | шт. | от 150 |
21 | Установка гардин | шт. | 350 |
№ | Наименование услуги | Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
1 | Установка ванны стальной | шт. | 1900 |
2 | Установка акриловой ванны | шт. | 2100 |
3 | Установка акриловой ванны | шт. | 2300 |
4 | Установка гидромассажной ванны | шт. | 2800 |
5 | Установка душевой кабины, установка поддона, шторок, смесителя и сифона | шт. | от 3400 |
6 | Установка умывальника с подключением смесителя и сифона | шт. | от 900 |
7 | Установка мойки с подключением смесителя и сифона | шт. | от 700 |
8 | Установка смесителя, замена смесителя | шт. | от 400 |
9 | Установка сифона, замена сифона | шт. | от 300 |
10 | Установка унитаза | шт. | 1400 |
11 | Установка биде | шт. | 1800 |
12 | Установка писсуара | шт. | 1900 |
13 | Установка инсталляции (установка встроенной сливной системы унитаза) Установка унитаза не входит в стоимость | шт. | 2800 |
14 | Установка регулятора давления | шт. | от 650 |
15 | Замена бочка унитаза | шт. | 600 |
16 | Замена резиновых прокладок смесителя | шт. | 250 |
17 | Вырезание отверстий под мойку | шт. | 800 |
18 | Сверление отверстия в металлической мойке под смеситель | шт. | 400 |
19 | Сверление отверстия в плитке под смеситель | шт. | 380 |
20 | Демонтаж и монтаж гофры | шт. | 250 |
21 | Демонтаж смесителя | шт. | 150 |
22 | Демонтаж эксцентриков | комплект | 90 |
23 | Демонтаж умывальника | умывальник | 250 |
24 | Демонтаж унитаза | шт. | 320 |
25 | Демонтаж биде | шт. | 310 |
26 | Демонтаж писсуара | шт. | 320 |
27 | Демонтаж компакта | шт. | 310 |
28 | Демонтаж ванны | шт. | от 500 |
29 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 550 |
№ | Наименование услуги | Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
1 | Замена внутриквартирной разводки ХВС, ГВС без штробления (ХВС — 3 точки водопотребления, ГВС — 2 точки водопотребления) металлопластик, полипропилен | шт. | 9000 |
2 | Замена внутриквартирной разводки ХВС, ГВС без штробления (ХВС — 4 точки водопотребления, ГВС — 3 точки водопотребления) металлопластик, полипропилен | шт. | 10800 |
3 | Замена внутриквартирной разводки ХВС, ГВС без штробления (ХВС — 5 точек водопотребления, ГВС — 4 точки водопотребления) металлопластик, полипропилен | шт. | 13500 |
4 | Замена фановой трубы в квартире ДУ50 (чугун на пластик) при условии свободного доступа к фановой трубе (демонтаж старой, монтаж фановой трубы, 2-х сифонов, обвязки ванны) | шт. | 3600 |
5 | Замена фановой трубы в квартире ДУ50 чугун (замурованный в пол, стену) на пластик (демонтаж старой, монтаж фановой трубы, 2-х сифонов, обвязки ванны) | шт. | 4500 |
6 | Замена фановой трубы в квартире ДУ50 пластик на пластик (демонтаж старой, монтаж фановой трубы, 2-х сифонов, обвязки ванны) | шт. | 2700 |
7 | Замена отсечного крана (при условии слива стояков системы водоснабжения) | шт. | 450 |
8 | Монтаж гибкой проводки | шт. | 180 |
9 | Монтаж водоотвода до 3\4 | шт. | 270 |
10 | Монтаж водоотвода до 1 1\4 | шт. | 450 |
11 | Установка фильтра грубой очистки | шт. | 225 |
12 | Установка фильтра с манометром | шт. | 450 |
13 | Замена стояка ХВС или ГВС (полипропилен, металлопластик) без прохода перекрытий | шт. | 2250 |
14 | Проход через перекрытие (при замене стояка системы водоснабжения) | шт. | 900 |
15 | Замена фанового (канализационного) стояка без прохода перекрытий | шт. | 3600 |
16 | Проход через перекрытие (при замене фанового стояка) | шт. | 1350 |
17 | Сборка, установка коллектора | шт. | 1350 |
18 | Установка редуктора давления | шт. | 540 |
19 | Нарезка резьбы 1\2 | шт. | 270 |
20 | Нарезка резьбы 3\4 | шт. | 360 |
21 | Нарезка резьбы 1 | шт. | 450 |
№ | Наименование услуги | Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
1 | Ремонт трубы | 1 шт. | от 200 |
2 | Ремонт канализационной трубы | 1 шт. | от 300 |
3 | Ремонт трубы отопления | 1 шт. | от 250 |
4 | Ремонт трубы водоснабжения | 1 шт. | от 200 |
№ | Наименование услуги | Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
1 | Водоснабжение из колодца | шт. | от 12000 |
2 | Водоснабжение из скважины | шт. | от 18000 |
3 | Монтаж водонагревателя с обвязкой, доп. сливом (2 крана) иподключением в систему | шт. | 3000 |
4 | Разводка труб водоснабжения в доме полипропилен открытая на клипсах | точка | 1500 |
5 | Разводка труб водоснабжения в доме сшитый полиэтилен скрытая | точка | 2000 |
6 | Сборка и установка сантех. приборов (раковина, унитаз, стиральная и посудомоечная машина, душевая кабина (без сборки) с подключением | шт. | 1000-2000 |
7 | Сборка душевой кабины, герметизация соединений и швов | шт. | 5000 |
8 | Разводка труб внутренней канализации 50 мм. | точка | 1500 |
9 | Монтаж стояка 110 ммвнутренней канализациис вакуумным клапаном | метр погонный | 1000 |
10 | Транспортные расходы (50 — 100 км.) | шт. | 3000 |
№ | Наименование услуги | Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
1 | Скважина на песок | метр | 2400 |
2 | Скважина на известняк | метр | 2500 |
№ | Наименование услуги | Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
1 | Аварийный вызов сантехника | вызов | от 900 |
№ | Наименование услуги | Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
1 | Замена батарей, радиаторов отопления | от 1490 | |
2 | Монтаж котлов отопления | от 4900 | |
3 | Монтаж котлов отопления | от 4990 | |
4 | Монтаж водяных тёплых полов | от 1990 | |
5 | Газовое отопление загородного дома | от 15000 |
№ | Наименование услуги | Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
1 | Замена радиатора отопления | 1 шт. | 2300 |
2 | Замена радиатора отопления | 2 шт. | 4300 |
3 | Замена радиатора отопления | 3 шт. | 6600 |
4 | Замена радиатора отопления | 4 шт. | 8900 |
5 | Замена батареи отопления | 1 шт. | 2300 |
6 | Замена батареи отопления | 2 шт. | 4300 |
7 | Замена батареи отопления | 3 шт. | 6600 |
8 | Замена батареи отопления | 4 шт. | 8900 |
№ | Наименование услуги | Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
1 | Замена стояка отопления | шт. | 1900 |
2 | Монтаж труб отопления (трасса), монтаж металлопластиковых труб, монтаж пластиковых труб | шт. | от 80 |
3 | Замена батарей отопления, Установка батарей отопления с монтажом труб и установкой кранов | шт. | 3300 |
4 | Монтаж перемычки на радиатор отопления | шт. | 300 |
5 | Перепаковка радиатора отопления | шт. | 700 |
6 | Установка батарей отопления в штатное место без подгонки труб и установки кранов | шт. | 650 |
7 | Демонтаж чугунных батарей отопления | шт. | 320 |
№ | Наименование услуги | Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
1 | Монтаж настенного котла (одноконтурный) | шт. | 6000 |
2 | Монтаж настенного котла (двухконтурный) | шт. | 8000 |
3 | Монтаж напольного котла до 60 кВт | шт. | 12000 |
4 | Монтаж напольного котла до 140 кВт | шт. | 18000 |
5 | Монтаж напольного котла более 140 кВт | шт. | 25000 |
6 | Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200л | шт. | 6 000 |
7 | Монтаж бойлера косвенного нагрева свыше 200л | шт. | 8000 |
8 | Монтаж группы безопасности котла | шт. | 1500 |
9 | Монтаж расширительного бака | шт. | 1500 |
10 | Монтаж циркуляционного насоса | шт. | от 3000 |
11 | Монтаж распределительного коллектора в котельной | шт. | от 1000 |
12 | Монтаж насосной группы | шт. | от 3000 |
13 | Монтаж гидрострелки | шт. | 2 000 |
14 | Установка манометра | шт. | от 400 |
15 | Монтаж радиатора отопления | шт. | 2500 |
16 | Монтаж конвектора отопления | шт. | 2500 |
17 | Монтаж встроенного конвектора отопления | шт. | 3500 |
18 | Установка полотенцесушителя | шт. | от 2500 |
19 | Монтаж водяного теплого пола | м2 | от 350 |
20 | Монтаж коллекторного шкафа (наружный) | шт. | от 1500 |
21 | Монтаж коллекторного шкафа (встроенный) | шт. | от 4000 |
22 | Монтаж коллектора отопления (гребенки) до 6 контуров | шт. | 4000 |
23 | Монтаж коллектора отопления более 6 контуров(+ 1 контур) | шт. | +300 |
24 | Теплоизоляция распределительной гребенки | шт. | 1000 |
25 | Монтаж комнатного терморегулятора | шт. | от 1000 |
26 | Монтаж терморегулятора на радиаторы отопления | шт. | от 1000 |
27 | Укладка труб системы отопления | м.п. | от 150 |
28 | Укладка труб системы отопления в штробе (кирпич, гипс) | м.п. | от 300 |
29 | Укладка труб системы отопления в штробе (бетон) | м.п. | от 500 |
30 | Монтаж утеплителя на трубу | м.п. | 50 |
31 | Опрессовка системы отопления | шт. | 4000 |
32 | Опрессовка системы теплый пол | м.п. | 3000 |
33 | Монтаж дымохода (внутри дома) | м.п. | от 1500 |
34 | Монтаж дымохода (снаружи дома) | м.п. | от 2000 |
№ | Наименование услуги | Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
1 | Монтаж водяного теплого пола на (монтажные маты / профильные панели): укладка с шагом 100 мм | м2 | 490 |
2 | Монтаж водяного теплого пола на (монтажные маты / профильные панели): укладка с шагом 150 мм | м2 | 490 |
3 | Монтаж водяного теплого пола на (монтажные маты / профильные панели): укладка с шагом 200 мм | м2 | 490 |
4 | Монтаж водяного теплого пола на (сетку и слой теплоизоляции (пеноплекс или аналоги)): | м2 | 490 |
5 | Монтаж наружного распределительного шкафа: | 1 шт. | от 800 |
6 | Монтаж внутреннего распределительного шкафа: | 1 шт. | от 1 400 |
7 | Монтаж распределительного коллектора теплого пола до 6 контуров | 1 шт. | 2 500 |
8 | Монтаж распределительного коллектора теплого пола более 6 контуров | за каждый контур | +500 |
№ | Наименование услуги | Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
1 | Газовое отопление загородного площадью 100 м2 | шт. | от 300 000 руб. |
2 | Газовое отопление загородного площадью 200 м2 | шт. | от 500 000 руб. |
3 | Газовое отопление загородного площадью 400 м2 | шт. | от 500 000 руб. |
4 | Газовое отопление загородного площадью 800 м2 | шт. | от 1 300 000 руб. |
№ | Наименование услуги | Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
1 | Устранение засора | 1 шт. | 1000 |
2 | Устранение засора ванны обвязка | 1 шт. | 500 |
3 | Устранение засора раковины сифон | 1 шт. | 500 |
4 | Устранение засоров на кухне сифон | 1 шт. | 500 |
5 | Устранение засоров трап | 1 шт. | 1000-1500 |
6 | Устранение засора колена фановой трубы | 1 шт. | от 1500 |
7 | Устранение засора в квартире (на кухне, в ванной, труба 40-50-73d) | 1 шт. | 1500-3000 |
8 | Другие виды засоров | 1 шт. | по договоренности |
№ | Наименование услуги | Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
1 | Прочистка канализации на кухне. Прочистка канализации в туалете до стояка | м.п. | 800 |
2 | Выжигание серы из соединения раструба | м.п. | 1000 |
3 | Монтаж канализации, внутренняя канализация | м.п. | 400 |
4 | Монтаж канализации Внутренняя канализация, трасса | м.п. | от 40 |
5 | Монтаж канализации, наружная канализация, трасса, д 110 | м.п. | 260 |
6 | Штробление стен для монтажа труб канализации д 50 | м.п. | от 300 |
7 | Штробление стен для монтажа труб канализации д 110 | м.п. | от 480 |
8 | Цементирование отверстия в плите после замены стояка канализации | отверстие | 400 |
9 | Демонтаж труб канализации | точка | от 320 |
№ | Наименование услуги | Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
1 | Полное сантехническое обслуживание | месяц | от 5000 |
№ | Наименование услуги | Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
1 | Замена радиатора отопления | 1 шт. | 2300 |
2 | Замена батарей отопления | 1 шт. | 2300 |
3 | Установка и замена сантехники | 1 шт. | от 790 |
4 | Установка, монтаж, сборка и подключение ванн | 1 шт. | от 1500 |
5 | Замена и установка унитазов | 1 шт. | от 1000 |
6 | Сборка, монтаж и установка душевых кабин | 1 шт. | от 3100 |